Quicklinks
Betriebliche Daten | |
Betriebsgelände | 1,0 km² |
Kaimauer | 1.400 m |
Liegeplätze | 4 |
Maximaler Tiefgang | 15,1 m |
Umschlagequipment | |
Containerbrücken | 14 |
Automatisch geführte Fahrzeuge (AGV) | 91 (davon 74 batteriebetrieben) |
Automatische Blocklager | 26 |
Gate | 16 Spuren |
Lagerübergabe für LKW | 104 Spuren |
Bahn | |
Bahnkräne | 4 |
Anzahl der Gleise | 9 |
Gleislänge | 720 m |
Anschlüsse für Kühlcontainer | 2.200 |
Packstation | Am Terminal CTB |