Quicklinks
Betriebliche Daten | |
Betriebsgelände | 1,4 km² |
Kaimauer | 2.850 m |
Liegeplätze | 10 |
Maximaler Tiefgang | 16,5 m |
Umschlagequipment | |
Containerbrücken | 29 |
Van Carrier | 133 |
Automatische Blocklager | 15 |
Gate | 19 Spuren |
Abfertigung im Yard | 20 LKW Spuren |
Abfertigung am LKS | 52 LKW Spuren |
Bahn | |
Bahnkräne | 4 |
Anzahl der Gleise | 10 |
Gleislänge | 750 m |
Anschlüsse für Kühlcontainer | 1.680 |
Packstation | Ja |