Quicklinks
Betriebliche Daten | |
Betriebsgelände | 0,6 km² |
Kaimauer | 1.065 m |
Liegeplätze | 4 |
Maximaler Tiefgang | 15,1 m |
Umschlagequipment | |
Containerbrücken | 14 |
Van Carrier | 70 |
Gate | 8 Spuren |
Abfertigung im Yard | 36 LKW Spuren |
Bahn | |
Bahnkräne | 3 |
Anzahl der Gleise | 5 |
Gleislänge | 700 m |
Anschlüsse für Kühlcontainer | 292 |
Packstation | Am Terminal CTB |