Publikationen
Kennzahlen des HHLA-Konzerns
| in Mio.€ | 1–3 | 2026 | 1–3 | 2025 | Veränderung |
| Umsatzerlöse und Ergebnis | |||
| Umsatzerlöse | 450,9 | 435,6 | 3,5 % |
| EBIT | 30,5 | 32,5 | - 6,3 % |
| EBIT-Marge in % | 6,8 | 7,5 | - 0,7 PP |
| Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen Dritter | 0,9 | 7,9 | - 89,1 % |
| Kapitalflussrechnung und Investitionen | |||
| Investitionen | 102,4 | 86,2 | 18,7 % |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 37,9 | 61,9 | - 38,8 % |
| Leistungsdaten | |||
| Containerumschlag in Tsd. TEU | 1.462 | 1.544 | - 5,3 % |
| Containertransport in Tsd. TEU | 489 | 496 | - 1,5 % |





