Publikationen
Kennzahlen des HHLA-Konzerns
| in Mio.€ | 1–6 | 2026 | 1–6 | 2025 | Veränderung |
| Umsatzerlöse und Ergebnis | |||
| Umsatzerlöse | 910,9 | 884,5 | 3,0 % |
| EBIT | 51,3 | 79,4 | - 35,3 % |
| EBIT-Marge in % | 5,6 | 9,0 | - 3,4 PP |
| Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen Dritter | - 4,2 | 19,1 | neg. |
| Kapitalflussrechnung und Investitionen | |||
| Investitionen | 221,8 | 247,9 | - 10,5 % |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 98,0 | 129,2 | - 24,1 % |
| Leistungsdaten | |||
| Containerumschlag in Tsd. TEU | 2.959 | 3.172 | - 6,7 % |
| Containertransport in Tsd. TEU | 985 | 997 | - 1,2 % |







