Ausblick für das Geschäftsjahr 2026
Aktuelle Prognose für den Teilkonzern Hafenlogistik
| 2025 | Prognose 2026 | |
| Containerumschlag | 6.295 Tsd. TEU | Deutlicher Anstieg ggü. Vorjahr |
| Containertransport | 1.982 Tsd. TEU | Starker Anstieg ggü. Vorjahr |
| Umsatzerlöse | 1.718,8 Mio. € | Starker Anstieg ggü. Vorjahr |
| EBIT | 144,7 Mio. € | In einer Bandbereite von 160 bis 175 Mio. € |
| Investitionen | 465,9 Mio. € | In einer Bandbereite von 400 bis 450 Mio. € |
| Liquidität | 180,0 Mio. € | Ausreichende Liquidität, um die Zahlungsverpflichtungen jederzeit zu erfüllen |
| Dividendenvorschlag je A-Aktie¹ | 0,00 € | Ausschüttung zwischen 50 und 70% des Jahresüberschusses nach Anteilen Dritter angestrebt |
¹ Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter im Geschäftsjahr 2025 durch steuerliche Einmaleffekte belastet; Fokus auf Kapitalallokation, daher keine Dividendenausschüttung vorgeschlagen.